* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 13,9334 | 14,6972 |
Albaraka Türk | 0,1409 | 0,1468 |
Denizbank | 14,1160 | 14,6330 |
Garanti BBVA | 14,1120 | 14,5690 |
HSBC | 0,1243 | 0,1686 |
ING Bank | 14,2762 | 14,5641 |
İş Bankası | 0,1406 | 0,1466 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk | 0,1406 | 0,1513 |
M. Bank. | 14,5842 | 14,6808 |
Finansbank | 13,9299 | 14,7919 |
Türkiye Finans | 0,1420 | 0,1448 |
Vakıfbank | 13,9033 | 14,9033 |
Yapıkredi | 14,1400 | 14,5800 |
Ziraat Bankası | 14,1115 | 14,7575 |
WordPress veritabanı hatası: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY id DESC' at line 1]SELECT * FROM bt_live_chat WHERE page_id = ORDER BY id DESC