* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 19,9666 | 20,6703 |
Albaraka Türk | 19,9910 | 20,7710 |
Denizbank | 20,0673 | 20,7383 |
Enpara | 19,8643 | 20,8055 |
Garanti BBVA | 20,0060 | 20,6550 |
HSBC | 20,0088 | 20,7089 |
ING Bank | 20,1681 | 20,6708 |
İş Bankası | 19,9041 | 20,7497 |
Kuveyt Türk | 20,2415 | 21,0793 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 20,5163 | 20,5532 |
Finansbank | 19,7697 | 20,9333 |
Şekerbank | 19,7857 | 20,8783 |
Türkiye Finans | 20,0217 | 20,9092 |
Vakıf Katılım | 19,2602 | 19,9003 |
Vakıfbank | 19,5882 | 20,8002 |
Yapıkredi | 20,0810 | 20,5897 |
Ziraat Bankası | 19,9911 | 20,9063 |
Ziraat Katılım | 18,9953 | 22,1100 |
WordPress veritabanı hatası: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY id DESC' at line 1]SELECT * FROM bt_live_chat WHERE page_id = ORDER BY id DESC